LUNES A SÁBADO
IDA
Pilar II | Frutillar | Centro |
6:35 | 6:50 | 7:10 |
7:15 | 7:30 | 7:50 |
7:55 | 8:10 | 8:30 |
8:35 | 8:50 | 9:10 |
9:15 | 9:30 | 9:50 |
9:55 | 10:10 | 10:30 |
10:35 | 10:50 | 11:10 |
11:15 | 11:30 | 11:50 |
11:55 | 12:10 | 12:30 |
12:35 | 12:50 | 13:10 |
13:15 | 13:30 | 13:50 |
13:55 | 14:10 | 14:30 |
14:35 | 14:50 | 15:10 |
15:15 | 15:30 | 15:50 |
15:55 | 16:10 | 16:30 |
16:35 | 16:50 | 17:10 |
17:15 | 17:30 | 17:50 |
17:55 | 18:10 | 18:30 |
18:35 | 18:50 | 19:10 |
19:15 | 19:30 | 19:50 |
19:55 | 20:10 | 20:30 |
20:35 | 20:50 | 21:10 |
21:15 | 21:30 | 21:50 |
21:55 | 22:10 | 22:30 |
23:20 | 23:30 | 23:50 |
VUELTA
Centro | Frutillar | Pilar II |
6:30 | 6:55 | 7:05 |
7:10 | 7:35 | 7:45 |
7:50 | 8:15 | 8:25 |
8:30 | 8:55 | 9:05 |
9:10 | 9:35 | 9:45 |
9:50 | 10:15 | 10:25 |
10:30 | 10:55 | 11:05 |
11:10 | 11:35 | 11:45 |
11:50 | 12:15 | 12:25 |
12:30 | 12:55 | 13:05 |
13:10 | 13:35 | 13:45 |
13:50 | 14:15 | 14:25 |
14:30 | 14:55 | 15:05 |
15:10 | 15:35 | 15:45 |
15:50 | 16:15 | 16:25 |
16:30 | 16:55 | 17:05 |
17:10 | 17:35 | 17:45 |
17:50 | 18:15 | 18:25 |
18:30 | 18:55 | 19:05 |
19:10 | 19:35 | 19:45 |
19:50 | 20:15 | 20:25 |
20:30 | 20:55 | 21:05 |
21:10 | 21:35 | 21:45 |
21:50 | 22:15 | 22:25 |
22:30 | 22:55 | 23:05 |
23:50 | 0:10 | 0:20 |
DOMINGOS Y FERIADOS
IDA
Pilar II | Frutillar | Centro |
6:40 | 6:55 | 7:15 |
8:00 | 8:15 | 8:35 |
9:20 | 9:35 | 9:55 |
10:40 | 10:55 | 11:15 |
12:00 | 12:15 | 12:35 |
13:20 | 13:35 | 13:55 |
14:40 | 14:55 | 15:15 |
16:00 | 16:15 | 16:35 |
17:20 | 17:35 | 17:55 |
18:40 | 18:55 | 19:15 |
20:00 | 20:15 | 20:35 |
21:20 | 21:35 | 21:55 |
22:40 | 22:50 | 23:15 |
23:40 | 23:50 | 0:15 |
VUELTA
Centro | Frutillar | Pilar II |
7:15 | 7:40 | 7:50 |
8:35 | 9:00 | 9:10 |
9:55 | 10:20 | 10:30 |
11:15 | 11:40 | 11:50 |
12:35 | 13:00 | 13:10 |
13:55 | 14:20 | 14:30 |
15:15 | 15:40 | 15:50 |
16:35 | 17:00 | 17:10 |
17:55 | 18:20 | 18:30 |
19:15 | 19:40 | 19:50 |
20:35 | 21:00 | 21:10 |
21:55 | 22:20 | 22:30 |
23:15 | 23:30 | 23:40 |
0:15 | 0:30 | 0:40 |